<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.opensourcesolutions.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensourcesolutions.it</link>
	<description>Open-source solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Disponible OpenERP 6.1</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2012/03/02/disponible-openerp-6-1/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2012/03/02/disponible-openerp-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione 6.1 di OpenERP è da pochi giorni ufficialmente disponibile. Ecco una prima schermata del nuovo client WEB, ora notevolmente più veloce: Inizia a scoprire le funzionalità di OpenERP 6.1 con il nostro Tutorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova versione 6.1 di OpenERP è da pochi giorni ufficialmente disponibile. Ecco una prima schermata del nuovo client WEB, ora notevolmente più veloce:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/03/OpenERP61.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="OpenERP 6.1" src="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/03/OpenERP61.png" alt="" width="479" height="253" /></a></p>
<p>Inizia a scoprire le funzionalità di OpenERP 6.1 con il nostro <a title="OpenERP Tutorial" href="http://www.opensourcesolutions.it/openerp/openerp-tutorial/">Tutorial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2012/03/02/disponible-openerp-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email automatiche in OpenERP 6.1</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/08/email-automatiche-in-openerp-6-1/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/08/email-automatiche-in-openerp-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Nella versione 6.1 di OpenERP confermando un ordine di vendita o di acquisto viene inviata automaticamente una email, rispettivamente al cliente o al fornitore. Nel caso di una fattura, l&#8217;email contiene il link per accedere al documento; ecco un esempio: Seguendo il link è  possibile visualizzare la fattura: &#160; Il cliente può stampare la fattura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella versione 6.1 di OpenERP confermando un ordine di vendita o di acquisto viene inviata automaticamente una email, rispettivamente al cliente o al fornitore. Nel caso di una fattura, l&#8217;email contiene il link per accedere al documento; ecco un esempio:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/email1.png"><img class="size-medium wp-image-806 aligncenter" title="Email automatica" src="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/email1-300x256.png" alt="" width="300" height="256" /></a></p>
<p>Seguendo il link è  possibile visualizzare la fattura:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/email2.png"><img class="size-medium wp-image-807 aligncenter" title="Fattura cliente" src="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/email2-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Il cliente può stampare la fattura e anche importarla nel proprio sistema gestionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/08/email-automatiche-in-openerp-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenERP Mobile</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/03/openerp-mobile/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/03/openerp-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Con la versione 6.1 è possibile accedere a OpenERP utilizzando dispositivi mobile, anche se per il momento in modalità di sola lettura. Per implementare questa funzionalità è stato utilizzato il framework jQuery Mobile. E&#8217; possibile provare questa nuova modalità anche da dispositivi non-mobile come un normale PC: per un&#8217;installazione standard, l&#8217;indirizzo verso cui puntare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la versione 6.1 è possibile accedere a OpenERP utilizzando dispositivi mobile, anche se per il momento in modalità di sola lettura. Per implementare questa funzionalità è stato utilizzato il framework <a href="http://jquerymobile.com/">jQuery Mobile</a>.</p>
<p><a href="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/openerp_mobile.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-797" title="Lista clienti su dispositivo mobile" src="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/openerp_mobile-201x300.png" alt="" width="201" height="300" /></a></p>
<p>E&#8217; possibile provare questa nuova modalità anche da dispositivi non-mobile come un normale PC: per un&#8217;installazione standard, l&#8217;indirizzo verso cui puntare il vostro browser è http://localhost:8069/mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/03/openerp-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchscreen per Punti Vendita in OpenERP 6.1</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/02/touchscreen-per-punti-vendita-in-openerp-6-1/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/02/touchscreen-per-punti-vendita-in-openerp-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[La versione 6.1 di OpenERP integra il modulo Punti Vendita con supporto per i dispositivi touchscreen mobile più diffusi come ipod e ipad; è basato su interfaccia WEB e quindi non richiede installazione. Funziona anche in temporanea assenza di connessione Internet, risincronizzandosi quando la connessione torna disponibile. La selezione dei prodotti può avvenire tramite lettore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versione 6.1 di OpenERP integra il modulo Punti Vendita con supporto per i dispositivi touchscreen mobile più diffusi come ipod e ipad; è basato su interfaccia WEB e quindi non richiede installazione. Funziona anche in temporanea assenza di connessione Internet, risincronizzandosi quando la connessione torna disponibile.</p>
<p><a href="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/openerp_pos.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-793" title="Touchscreen per punti vendita" src="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/openerp_pos-300x159.png" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p>La selezione dei prodotti può avvenire tramite lettore di codici a barre, navigando nelle categorie oppure usando la ricerca testuale. L&#8217;applicazione supporta la gestione contemporanea di più scontrini e permette l&#8217;utilizzo di diversi metodi di pagamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/02/touchscreen-per-punti-vendita-in-openerp-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenERP 6.1 RC1</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/01/openerp-6-1-rc1/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/01/openerp-6-1-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da poco disponibile OpenERP 6.1 Release Candidate (RC1), che promette di essere più facile da usare e maggiormente personalizzabile. La nuova versione include oltre 50 nuove funzionalità; inoltre il client WEB è stato riprogettato ed è ora più veloce. La versione RC1 è disponibile per il download a questo indirizzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da poco disponibile OpenERP 6.1 Release Candidate (RC1), che promette di essere più facile da usare e maggiormente personalizzabile. La nuova versione include oltre 50 nuove funzionalità; inoltre il client WEB è stato riprogettato ed è ora più veloce.</p>
<p><a href="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/home.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-779" title="Client WEB 6.1" src="http://www.opensourcesolutions.it/wp-content/uploads/2012/02/home-300x134.png" alt="" width="300" height="134" /></a></p>
<p>La versione RC1 è disponibile per il download a <a href="http://www.openerp.com/downloads">questo indirizzo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2012/02/01/openerp-6-1-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4, 5 milioni al debutto</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-5-milioni-al-debutto/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-5-milioni-al-debutto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3114962/PI/News/firefox-4-milioni-al-debutto.aspx">punto-informatico.it</a>: "<em>Secondo le statistiche del Panda Rosso sarebbero stati doppiati i numeri di IE9. Ancora distante il record di Firefox 3. Google risponde con l'undicesima beta di Chrome. È guerra di browser, ma sarà una maratona più che uno sprint</em>".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3114962/PI/News/firefox-4-milioni-al-debutto.aspx">punto-informatico.it</a>: &#8220;<em>Secondo le statistiche del Panda Rosso sarebbero stati doppiati i numeri di IE9. Ancora distante il record di Firefox 3. Google risponde con l&#8217;undicesima beta di Chrome. È guerra di browser, ma sarà una maratona più che uno sprint</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-5-milioni-al-debutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4, anche mobile</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-anche-mobile/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-anche-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3120131/PI/News/firefox-4-anche-mobile.aspx">punto-informatico.it</a>: "<em>Mozilla rilascia la versione finale del nuovo browser anche per Android e Maemo. Per il momento restano all'asciutto i dispositivi con chip ARMv6 e i fan di Flash</em>".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3120131/PI/News/firefox-4-anche-mobile.aspx">punto-informatico.it</a>: &#8220;<em>Mozilla rilascia la versione finale del nuovo browser anche per Android e Maemo. Per il momento restano all&#8217;asciutto i dispositivi con chip ARMv6 e i fan di Flash</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-anche-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 è tra noi</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-e-tra-noi/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-e-tra-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3114075/PI/News/firefox-egrave-noi.aspx">punto-informatico.it</a>: "<em>Da questo momento è possibile scaricare l'attesa versione finale del browser Mozilla. Disponibile per il download anche la Release Candidate mobile</em>".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3114075/PI/News/firefox-egrave-noi.aspx">punto-informatico.it</a>: &#8220;<em>Da questo momento è possibile scaricare l&#8217;attesa versione finale del browser Mozilla. Disponibile per il download anche la Release Candidate mobile</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/31/firefox-4-e-tra-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebM Project Releases New Version of VP8 Codec</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/16/webm-project-releases-new-version-of-vp8-codec/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/16/webm-project-releases-new-version-of-vp8-codec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da <a href="http://www.osnews.com/story/24502/WebM_Project_Releases_New_Version_of_VP8_Codec">osnews.com</a>: "<em>The WebM project Blog has announced an update release of the VP8 Codec SDK codenamed the "Bali" release. The Bali release was focused on making the encoder faster while continuing to improve its video quality</em>".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.osnews.com/story/24502/WebM_Project_Releases_New_Version_of_VP8_Codec">osnews.com</a>: &#8220;<em>The WebM project Blog has announced an update release of the VP8 Codec SDK codenamed the &#8220;Bali&#8221; release. The Bali release was focused on making the encoder faster while continuing to improve its video quality</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/16/webm-project-releases-new-version-of-vp8-codec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, plug-in WebM per IE9</title>
		<link>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/16/google-plug-in-webm-per-ie9/</link>
		<comments>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/16/google-plug-in-webm-per-ie9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcesolutions.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3111592/PI/News/google-plug-in-webm-ie9.aspx">punto-informatico.it</a>: "<em>Mountain View non perde tempo e rilascia una versione preliminare del suo plug-in WebM per Internet Explorer 9. L'obiettivo è quello di aumentare quanto più è possibile la popolarità dello standard</em>".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://punto-informatico.it/3111592/PI/News/google-plug-in-webm-ie9.aspx">punto-informatico.it</a>: &#8220;<em>Mountain View non perde tempo e rilascia una versione preliminare del suo plug-in WebM per Internet Explorer 9. L&#8217;obiettivo è quello di aumentare quanto più è possibile la popolarità dello standard</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcesolutions.it/2011/03/16/google-plug-in-webm-per-ie9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

